Bebeklik, Çocukluk, Okul Çağı ve Ergenlik İzlemleri
| Dönem | Bebeklik | Erken Çocukluk | Okul Öncesi | Okul Çağı | Ergenlik | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaş | Yenidoğan | İlk Hafta | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.Yaş | 4.Yaş | 5.Yaş | 6.Yaş | 7.Yaş | 8.Yaş | 9.Yaş | 10-14.yaş | 15-18.Yaş | 19-21.Yaş |
| Öykü | Yenidoğan | İlk Hafta | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş |
| Ölçümler | ||||||||||||||||||||||
| Baş Çevresi | Yenidoğan | İlk Hafta | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | |||||||||
| Boy | Yenidoğan | İlk Hafta | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş |
| Kilo | Yenidoğan | İlk Hafta | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş |
| Beden Kitle İndeksi | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş | ||||||||||
| Kan Basıncı | Yenidoğan | İlk Hafta | 1.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş | |
| Duyusal Taramalar | ||||||||||||||||||||||
| İşitme | Yenidoğan | İlk Hafta | 1.Ay | 2.ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş |
| Görme | Yenidoğan | İlk Hafta | 1.Ay | 2.ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş |
| Davranışsal değerlendirme | ||||||||||||||||||||||
| Gelişimsel değerlendirme | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş | ||
| Sosyal davranışsal değerlendirme | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | |||||
| HEADSSS değerlendirmesi | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş | |||||||||||||||||||
| Fizik Muayene | Yenidoğan | İlk Hafta | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş |
| Prosedürler | ||||||||||||||||||||||
| KKH taraması | Yenidoğan | |||||||||||||||||||||
| Yenidoğan topuk kanı taraması | Yenidoğan | |||||||||||||||||||||
| Bağışıklama | Yenidoğan | İlk Hafta | 1.Ay | 2.ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş |
| GKD | Yenidoğan | İlk Hafta | 1.Ay | |||||||||||||||||||
| Hb/Htc ölçümü | 9.ay | 5.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş | |||||||||||||||||
| Hiperlipidemi değerlendirmesi | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş | ||||||||||
| D vitamini desteği | İlk Hafta | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | ||||||||||||||
| Demir desteği | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | ||||||||||||||||||
| Diş sağlığı | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş | ||||
| Danışmanlık | Yenidoğan | İlk Hafta | 1.Ay | 2.Ay | 3.Ay | 4.Ay | 6.Ay | 9.Ay | 12.Ay | 18.Ay | 24.Ay | 30.Ay | 3.yaş | 4.yaş | 5.yaş | 6.yaş | 7.yaş | 8.yaş | 9.yaş | 10-14.yaş | 15-18.yaş | 19-21.yaş |
